Lista - lokale socjalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na 2024 rok.

L.P. ilość punktów ilość osób realizacja
1. 41 5
2. 41 5
3. 40 2
4. 37 6
5. 36 3
6. 36 1
7. 34 1
8. 34 5
9. 34 1
10. 33 1
11. 32 6
12. 32 1
13. 31 8
14. 31 1
15. 31 4
16. 29 1 Zawarta umowa - lista 2023
17. 28 2
18. 28 3
19. 27 7
20. 27 5
21. 26 4
22. 26 10
23. 25 1 Zawarta umowa - lista 2023
24. 24 1
25. 24 7
26. 24 8
27. 24 1
28. 24 1
29. 24 7
30. 23 8
31. 23 1
32. 22 4
33. 22 1
34. 22 1 Zawarta umowa - lista 2023
35. 22 7
36. 22 1
37. 22 3
38. 22 4
39. 21 1
40. 21 1
41. 21 1
42. 21 5
43. 21 7
44. 21 2
45. 21 3
46. 20 1 Zawarta umowa - lista 2023
47. 20 6
48. 20 3
49. 19 1
50. 19 3
51. 19 1
52. 19 1
53. 19 1
54. 19 3
55. 19 5
56. 19 5
57. 19 2
58. 18 1
59. 18 1
60. 18 1
61. 18 5
62. 18 1
63. 18 6
64. 18 1
65. 18 3
66. 18 5
67. 18 1
68. 17 1
69. 17 1
70. 17 1
71. 17 7
72. 17 2 Zawarta umowa - lista 2023
73. 17 1
74. 17 1
75. 17 1
76. 17 1
77. 17 1
78. 17 3
79. 17 4
80. 17 5
81. 17 4
82. 16 1
83. 16 1
84. 16 6
85. 16 1
86. 16 1
87. 16 2
88. 16 3
89. 15 1
90. 15 1
91. 15 2
92. 15 7
93. 15 1
94. 14 1
95. 14 3
96. 14 1
97. 14 1
98. 14 1
99. 14 2
100. 14 7
101. 14 1
102. 14 1
103. 14 1
104. 14 1
105. 14 1
106. 9 1
107. 14 2
108. 14 1
109. 7 1
110. 14 1
111. 14 3
112. 13 1
113. 13 6
114. 13 1
115. 13 5
116. 13 5
117. 13 8
118. 13 5
119. 12 1
120. 11 1
121. 12 1
122. 12 3
123. 12 3
124. 12 2
125. 12 1
126. 12 4
127. 12 2
128. 12 1
129. 8 1
130. 12 1
131. 7 3
132. 12 1
133. 12 4
134. 12 1
135. 11 1
136. 11 7
137. 10 5
138. 10 3
139. 10 2
140. 10 1
141. 9 5
142. 9 3
143. 9 5
144. 8 6
145. 8 4
146. 8 4
147. 8 5
148. 8 5
149. 8 5
150. 7 1
151. 7 1
152. 7 6
153. 7 4
154. 6 3
155. 6 3
156. 6 6
157. 5 1
158. 5 4
159. 5 1
160. 5 4
161. 5 4
162. 5 3
163. 4 6
164. 2 1
165. 2 3
166. 2 4
167. 0 1
168. 0 1
169. -3 4
170. -3 1

Pobierz

Powrót na początek strony