Lista - lokale socjalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na 2023 rok.

L.p. Ilość punktów Ilość osób Realizacja
1. 43 5   Pierwsza propozycja
2. 43 4   Druga propozycja
3. 39 1  
4. 37 2  
5. 32 5  
6. 31 3  
7. 31 2   Pierwsza propozycja
8. 29 4   Pierwsza propozycja
9. 29 1  
10. 28 2  
11. 28 3  
12. 28 2  
13. 27 8  
14. 27 1  
15. 27 1  
16. 27 1  
17. 26 1  
18. 25 1  
19. 25 1  
20. 25 1  
21. 25 6   Pierwsza propozycja
22. 25 1  
23. 24 8  
24. 24 4   Pierwsza propozycja
25. 23 6  
26. 22 1  
27. 22 1  
28. 21 1  
29. 21 1  
30. 21 7  
31. 21 2  
32. 21 1  
33. 21 8  
34. 20 5    Druga propozycja
35. 20 1  
36. 20 1  
37. 20 1  
38. 20 1  
39. 20 5  
40. 20 5  
41. 20 1  
42. 20 7  
43. 19 2  
44. 19 1  
45. 19 1  
46. 19 1  
47. 19 1  
48. 18 1  
49. 18 1  
50. 18 8  
51. 18 6  
52. 18 5  
53. 18 5  
54. 17 1  
55. 17 8  
56. 17 7  
57. 17 1  
58. 17 1  
59. 17 1  
60. 17 4  
61. 17 1  
62. 17 5  
63. 17 1  
64. 16 1  
65. 16 1  
66. 16 1  
67. 16 1  
68. 16 2  
69. 16 1  
70. 16 3  
71. 16 5  
72. 15 2  
73. 15 1  
74. 14 5  
75. 14 3  
76. 14 4  
77. 14 1  
78. 14 1  
79. 14 1  
80. 14 1  
81. 14 1  
82. 14 1  
83. 14 1  
84. 14 1  
85. 14 2  
86. 14 1  
87. 14 7  
88. 14 1  
89. 14 1  
90. 13 1  
91. 13 1  
92. 13 1  
93. 13 1  
94. 13 1  
95. 13 2  
96. 12 1  
97. 12 2  
98. 10 1  
99. 12 3  
100. 9 1  
101. 12 1  
102. 12 6  
103. 12 4  
104. 12 1  
105. 12 4  
106. 6 1  
107. 5 1  
108. 12 1  
109. 4 1  
110. 12 1  
111. 12 7  
112. 12 1  
113. 11 1  
114. 11 1  
115. 10 6  
116. 10 4  
117. 10 3  
118. 9 1  
119. 9 1  
120. 8 1  
121. 8 6  
122. 7 1  
123. 6 5  
124. 6 1  
125. 6 4  
126. 6 4  
127. 5 6  
128. 5 1  
129. 5 1  
130. 4 1  
131. 4 3  
132. 4 1  
133. 2 1  
134. 1 4  
135. 1 1  
136. 0 1  
137. -4 4

Pobierz

Powrót na początek strony